| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ответственное хранение (EUR) | 32 руб. в сутки. |
| Ручная выгрузка от 1 кг до 5 кг | 13 руб. ед. |
| Ручная выгрузка от 5 кг до 15 кг | 25 руб. ед. |
| Ручная выгрузка от 15 кг до 50 кг | 60 руб. ед. |
| Механизированная выгрузка | 250 руб. ед. |
| Приемка товара от 1 кг до 5 кг | 13 руб. ед. |
| Приемка товара от 5 кг до 50 кг | 25 руб. ед. |
| Паллетная приемка товара | 250 руб. ед. |
| Комплектация заказов от 1 кг до 5 кг | 13 руб. ед. |
| Комплектация заказов от 5 кг до 15 кг | 30 руб. ед. |
| Комплектация заказов от 15 кг до 50 кг | 60 руб. ед. |
| Паллетная Комплектация заказов | 250 руб. ед. |
| Обработка заявок, товарный учет, документооборот | 275 руб. |
| Ручная отгрузка от 1 кг до 5 кг | 13 руб. ед. |
| Ручная отгрузка от 5 кг до 15 кг | 30 руб. ед. |
| Ручная отгрузка от 15 кг до 50 кг | 60 руб. ед. |
| Механизированная отгрузка | 250 руб. ед. |
| Термотрансферная печать этикетки | 8 руб. стикер |
| Обмотка коробов скотчем | 14 руб. короб. |
| Паллетирование стрейч пленкой | 260 руб. п/м. |
| Фото отчет | 11 руб. фото. |
| Предоставление пломбы | 25 руб. шт |
| Предоставление поддонов | 650 руб. поддон. |
руководитель отдела логистики дистрибьютора автозапчастей
Работаем со Складстор почти год — и это лучшее решение, которое мы приняли. У них продуманная система учёта, всё чётко по накладным, удобный доступ к товару и всегда чисто на складе. Особенно радует возможность гибкой комплектации заказов — это экономит нам массу времени

владелица интернет-магазина шин и дисков
Перед сезоном хранения стоял острый вопрос — не было свободного места для дисков. Складстор оперативно принял наш товар, сотрудники всё ровненько уложили на паллеты. Приятные менеджеры, всё по делу, без лишней бюрократии. Очень довольна!

снабженец крупной автосервисной сети
Складстор справляется с большим объёмом и сложной номенклатурой — от мелких частей до кузовных деталей. Три склада по городу — удобно, можно быстро получить нужную партию. Работают быстро, ответственно, с полным контролем движения товара
